在籍学生数
2026年4月1日現在
在籍学生数
工学部 先端工学基礎学科
入学定員100名?収容定員412名
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 一般 |
88 |
13 | 79 | 9 | 90 | 18 | 85 | 11 | 342 | 51 |
| 社会人 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 43 |
3 |
| 留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 1 | 0 |
| 計 | 93 | 14 | 88 | 10 | 107 | 18 | 98 | 12 | 386 | 54 |
| 学部合計 | 107 | 98 | 125 | 110 | 440 | |||||
| 入学定員 | 100 | 100 | 106 | 106 | 412 | |||||
大学院工学研究科 修士課程 先端工学専攻
入学定員50名?収容定員100名
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 一般 | 50 | 5 | 40 |
3 |
90 |
8 |
| 社会人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 留学生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 52 | 5 | 42 | 3 | 94 | 8 |
| 修士合計 | 57 | 45 | 102 | |||
大学院工学研究科 博士後期課程 情報援用工学専攻/極限材料専攻
入学定員12名(情報6名/極限6名)?収容定員36名(情報18名/極限18名)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報援用工学専攻 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 社会人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 留学生 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 計 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
| 極限材料専攻 | 一般 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 博士合計 | 5 | 4 | 7 | 16 | |||||
教員一人あたりの学生数

